Knowledge
                    
                Stainless Steel
                      
                    Stainless steel is a steel alloy, with highest percentage contents of iron, chromium, and nickel, with a minimum of 10.5% chromium content by mass and a maximum of 1.2% carbon by mass.
It is most notable for their corrosion resistance, which increases with increasing chromium content.
| Stainless steels | ||||||
| SAE | EN # | JIS | EN name | DIN | BS 970 | UNI | 
| 301 | 1.431 | X10CrNi18-8 | ||||
| 301LN | 1.4318 | X2CrNiN18-7 | ||||
| 303 | 1.4305 | SUS 303 | X8CrNiS18-9 | X10CrNiS18-9 | 202S 21 En58M | X10CrNiS18-09 | 
| 304 | 1.4301 | SUS 304 SUS 304-CSP | X2CrNi19-11 X2CrNi18-10 | X5CrNi18-9 X5CrNi18-10 XCrNi19-9 | 304S 15 304S 16 304S 18 304S 25 En58E | X5CrNi18-10 | 
| 304L | 1.4306 | SUS304L | X2CrNi19-11 | 304S 11 | ||
| 304LN | 1.4311 | X2CrNiN18-10 | ||||
| 304H | 1.4948 | X6CrNi18-11 | ||||
| 316 | 1.4401 1.4436 | SUS 316 SUS316TP | X5CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo18-14-3 | X5CrNiMo17 12 2 X5CrNiMo17 13 3 X5CrNiMo 19 11 X5CrNiMo 18 11 | 316S 29 316S 31 316S 33 En58J | X5CrNiMo17 12 X5CrNiMo17 13 | 
| 316L | 1.4404 | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 | 316S 11 | ||
| 316LN | 1.4406 1.4429 | X2CrNiMoN17-12-2 X2CrNiMoN17-13-3 | ||||
| 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12 | 320S 33 | |||
| 410 | ||||||
| 430 | 1.4016 | SUS430 | X6Cr17 | 430S 17 | ||
| 440A | ||||||
| 440B | 1.4112 | |||||
| 440C | 1.4125 | |||||
| 440F | 1.4104 | SUS430F | X14CrMoS17 | |||


